| 模块 | 服务内容 | 执行说明 | 频率 |
|---|---|---|---|
| SEO | 全量技术优化 + 关键词覆盖 | 不限修复条目,关键词覆盖从核心词延伸至完整行业词库,建立内容集群结构 | 持续 / 全量 |
| GEO | 结构化内容矩阵 | 每月 4 篇 AI 友好深度内容,含 Schema 标注、数据来源引用、权威背书,构建内容权威信号网络 | 4篇/月 |
| 媒体 | 头部媒体软文发稿 | 在行业头部媒体发布署名文章或品牌报道,优先选择 AI 系统高频引用的权威来源 | 4篇/月 |
| 自媒体 | 自媒体矩阵内容全量执行 | 覆盖公众号、微博、知乎、小红书等主要平台,内容由我们撰写和发布,你只需授权账号 | 覆盖全平台 |
| 策略 | 专属策略师一对一跟进 | 固定策略师全程负责你的项目,不外包、不转手,每周同步进展,随时可沟通 | 专人负责 |
| 数据 | 月报 + 季度 ROI 复盘 | 月度数据看板 + 季度深度复盘,量化每项投入的商业回报,决策下一季度策略方向 | 月报 + 季度 |
Authority 方案最核心的差异不在服务数量——而在于你有一个固定的策略师,理解你的业务、跟踪你的数据、持续调整策略方向。
接受新客户咨询
我们控制同时服务的 Authority 客户数量,确保每个项目都能得到足够的策略深度。如有需要,请提前预约咨询。
以下为基于典型客户场景的定性描述,不构成任何结果承诺。实际进展因行业竞争度、内容基础和起始条件存在显著差异——我们会在签约前给出你的行业专属预期说明。
| 服务内容 | Signal · 入门 | Presence · 主力 | Authority · 旗舰 |
|---|---|---|---|
| 技术 SEO 优化 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 关键词布局 | 10–15个/月 | 30–50个/月 | 全量覆盖 |
| GEO 结构化内容 | 1篇/月 | 2篇/月 | 4篇/月 |
| 媒体软文发稿 | — | 2篇/月 | 4篇/月(头部) |
| 自媒体矩阵 | — | 策略指导 | 全量执行 |
| 专属策略师 | — | — | ✓ |
| 查看 Signal → | 查看 Presence → | 当前方案 |